<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIRTHE online marketing</title>
	<atom:link href="http://mirthe.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mirthe.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 11:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe berekent Facebook mijn EdgeRank score?</title>
		<link>http://mirthe.net/?p=532&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-berekent-facebook-de-edgerank-score</link>
		<comments>http://mirthe.net/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 17:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Willigenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[EdgeRank]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthe.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Iedere update die in het nieuwsoverzicht kan verschijnen wordt gedefinieerd als een object. Iedere mogelijke interactie (opmerking, like, tag) met een object wordt gedefinieerd als een Edge. De berekening van EdgeRank per object gebeurt door het toekennen van scores aan drie componenten namelijk: Affiniteit (U) Gewicht (W) Verval (D) Affiniteit is een score die is gebaseerd [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere update die in het nieuwsoverzicht kan verschijnen wordt gedefinieerd als een object. Iedere mogelijke interactie (opmerking, like, tag) met een object wordt gedefinieerd als een Edge. De berekening van EdgeRank per object gebeurt door het toekennen van scores aan drie componenten namelijk:</p>
<ul>
<li>Affiniteit (U)</li>
<li>Gewicht (W)</li>
<li>Verval (D)</li>
</ul>
<p><strong>Affiniteit</strong> is een score die is gebaseerd op hoe ‘close’ jij met een andere gebruiker bent. Hoe vaker jij een profiel van iemand anders bezoekt, zijn foto’s bekijkt en zijn status updates leuk vindt, des te hoger is zijn affiniteitsscore met jouw profiel en des te vaker zal hij of zij terugkomen in jouw nieuwsoverzicht. Let wel op: affiniteit is one-way-traffic: als een persoon vaker in jouw nieuwsoverzicht verschijnt, betekent dit niet dat dit andersom ook zo is. Dit is ook minder goed nieuws voor Facebookpagina’s van merken en <a href="http://mirthe.net/wp-content/uploads/2012/06/facebook-edgerank-formule.png"><img class="alignright  wp-image-542" title="facebook edgerank formule" src="http://mirthe.net/wp-content/uploads/2012/06/facebook-edgerank-formule.png" alt="facebook edgerank formule" width="372" height="206" /></a>organisaties. Zij zullen meer moeite moeten doen om in jouw nieuwsoverzicht te verschijnen en te blijven.</p>
<p><strong>Gewicht</strong> is een score die is gebaseerd op de ‘waarde’ van de content. Sommige stukken content zijn meer waard en wegen daarom zwaarder mee in het EdgeRank-Algoritme. Facebook zelf is erg terughoudend in het vrijgeven van informatie over deze waardes, maar de meeste experts zijn het erover eens dat foto’s, video’s en links de meeste waarde hebben. Het liken van een Facebookpagina van een merk of organisatie heeft weer een lagere waarde. Ik gok dat we het toevoegen van je locatie, via het recent aangekondigde Facebook Nearby, ook binnenkort aan het meest waardevolle rijtje mogen toevoegen. Voor merken is het dus belangrijk om hier rekening mee te houden en hun postings te voorzien van waardevolle content.</p>
<p><strong>Verval</strong> is tenslotte een score die is gebaseerd op tijd: nieuwere postings maken meer kans om in het nieuwsoverzicht te verschijnen dan oudere. Het belang hiervan voor marketeers is groot. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk fans de posting ook echt zien, kan deze het best geplaatst worden op het moment dat de doelgroep Facebook ook daadwerkelijk gebruikt. En tja, dat is nou eenmaal niet op werkdagen tussen 9 en 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirthe.net/?feed=rss2&#038;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe verbeter ik mijn Facebook EdgeRank? (tips en trucs)</title>
		<link>http://mirthe.net/?p=454&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-verbeter-ik-mijn-edgerank</link>
		<comments>http://mirthe.net/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 17:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Willigenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[EdgeRank]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthe.net/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Facebook heeft twee verschillende soorten nieuwsoverzichten: &#8220;Belangrijkste nieuws&#8221; en &#8220;Meest recent&#8221;. Standaard wordt het tabblad: &#8220;Belangrijkste nieuws&#8221; weergegeven. Volgens Facebook heeft 95% van alle gebruikers het overzicht van het &#8220;Belangrijkste nieuws&#8221; aanstaan. Voor een hoge Facebook EdgeRank score is het dus erg belangrijk om updates te plaatsen die interactie uitlokken. Hiermee scoor je hoog in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirthe.net/wp-content/uploads/2012/06/verbeteren-edgerank1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-456" title="verbeteren edgerank" src="http://mirthe.net/wp-content/uploads/2012/06/verbeteren-edgerank1-300x177.jpg" alt="" width="210" height="124" /></a>Facebook heeft twee verschillende soorten nieuwsoverzichten: &#8220;Belangrijkste nieuws&#8221; en &#8220;Meest recent&#8221;. Standaard wordt het tabblad: &#8220;Belangrijkste nieuws&#8221; weergegeven. Volgens Facebook heeft 95% van alle gebruikers het overzicht van het &#8220;Belangrijkste nieuws&#8221; aanstaan. Voor een hoge <a title="Wat is Facebook EdgeRank?" href="http://mirthe.net/?p=428">Facebook EdgeRank</a> score is het dus erg belangrijk om updates te plaatsen die interactie uitlokken. Hiermee scoor je hoog in het &#8220;Belangrijkste nieuws&#8221; van je fans. Zorg dat je betrokken, interessant en actueel blijft.</p>
<p>Als je weet hoe Facebook je <a title="Hoe berekent Facebook mijn EdgeRank score?" href="http://mirthe.net/?p=532">EdgeRank score berekent</a> kun je dit gebruiken om de EdgeRank score van je updates te optimaliseren. Dit kun je bereiken door:</p>
<p><strong>Affiniteit</strong></p>
<ul>
<li>Stel open vragen. Open vragen stimuleren je fans om te reageren.</li>
<li>Geef in je updates aan wat je van je fans wilt (klik hier, share, like). Mensen activeren leidt tot een hogere affiniteitsscore en meer delen met als resultaat: een hoger bereik.</li>
<li>Reageer op content van anderen.</li>
<li>Gebruik af en toe een poll. De poll moet relevant zijn voor je doelgroep. Vraag bijvoorbeeld wat voor nieuwe producten je fans graag willen zien.</li>
</ul>
<p><strong>Gewicht</strong></p>
<ul>
<li>Plaats waardevolle content (bijvoorbeeld video&#8217;s).</li>
<li>Uit onderzoek blijkt dat foto&#8217;s 10 keer meer worden gedeeld dan links.</li>
<li>Deel links naar interessante sites en weblogs.</li>
</ul>
<p><strong>Verval</strong></p>
<ul>
<li>Plaats updates op momenten dat je fans actief zijn op Facebook. Uit onderzoek blijkt dat donderdag de beste dag is om updates te plaatsen, maar dit verschilt ook per branche.</li>
<li>Gebruik Facebook Insights en sorteer je data zo dat de meest virale posts bovenaan staan. Kijk vervolgens onder datum op welke dagen en tijdstippen deze posts verstuurd zijn.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirthe.net/?feed=rss2&#038;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is Facebook EdgeRank?</title>
		<link>http://mirthe.net/?p=428&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-is-facebook-edgerank</link>
		<comments>http://mirthe.net/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Willigenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[EdgeRank]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthe.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Facebook EdgeRank is een Algoritme dat is ontwikkeld om te bepalen welke Edges (statusupdates, foto&#8217;s, video&#8217;s, check-ins, tags etc.) het meest relevant zijn om te laten zien in het nieuwsoverzicht van je fans. De term &#8216;Edge&#8217; komt voort uit de benaming die Facebook geeft aan content. Met de toekenning van een EdgeRank score aan iedere [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirthe.net/wp-content/uploads/2012/06/facebook-edgerank.png"><img class="alignleft  wp-image-429" title="facebook edgerank" src="http://mirthe.net/wp-content/uploads/2012/06/facebook-edgerank-266x300.png" alt="" width="149" height="168" /></a>Facebook EdgeRank is een Algoritme dat is ontwikkeld om te bepalen welke Edges (statusupdates, foto&#8217;s, video&#8217;s, check-ins, tags etc.) het meest relevant zijn om te laten zien in het nieuwsoverzicht van je fans. De term <em>&#8216;Edge&#8217;</em> komt voort uit de benaming die Facebook geeft aan content.</p>
<p>Met de toekenning van een EdgeRank score aan iedere update probeert Facebook een persoonlijk en relevant nieuwsoverzicht samen te stellen voor al haar gebruikers. Alleen de updates met de hoogste EdgeRank score worden vertoond als belangrijkste nieuws.</p>
<p>Het nieuwsoverzicht is dus eigenlijk helemaal geen nieuwsoverzicht, maar een wiskundig samengestelde selectie van de belangrijkste informatie hieruit. Als je inzicht hebt in hoe het EdgeRank Algoritme werkt kun je je zakelijke Facebook activiteiten hierop afstemmen waardoor je vaker en beter terechtkomt in het nieuwsoverzicht van je doelgroep.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirthe.net/?feed=rss2&#038;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
